原装进口
品质保障
轴承型号查询
| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61818-RS | 1160818 | 90 | 115 | 13 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| HK0810 | 57941/8 | 8 | 12 | 10 | 滚针轴承 4类 | NTN |
| 61814 | 1000814 | 70 | 90 | 10 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 81220 | 9220 | 100 | 150 | 38 | 推力滚子轴承 9类 | NTN |
| 61810-ZN | 115810 | 50 | 65 | 7 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61818-Z | 10600818 | 90 | 115 | 13 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| BK0810 | 55941/8 | 8 | 12 | 10 | 滚针轴承 4类 | NTN |
| 61817-Z | 10600817 | 85 | 110 | 13 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 81114 | 9114 | 70 | 95 | 18 | 推力滚子轴承 9类 | NTN |
| 61810-2RS | 1180810 | 50 | 65 | 7 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61810-RS | 1160810 | 50 | 65 | 7 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61818-2RZ | 1180818K | 90 | 115 | 13 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61811-2RS | 1180811 | 55 | 72 | 9 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61815N | 1050815 | 75 | 95 | 10 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| BK1816 | 55941/18 | 18 | 24 | 16 | 滚针轴承 4类 | NTN |
| 61817-2Z | 1080817 | 85 | 110 | 13 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 81208 | 9208 | 40 | 68 | 19 | 推力滚子轴承 9类 | NTN |
| 61810 | 1000810 | 50 | 65 | 7 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 81130 | 9130 | 150 | 190 | 31 | 推力滚子轴承 9类 | NTN |
| 81117 | 9117 | 85 | 110 | 19 | 推力滚子轴承 9类 | NTN |
| 81113 | 9113 | 65 | 90 | 18 | 推力滚子轴承 9类 | NTN |
恩梯恩中国


