原装进口
品质保障
轴承型号查询
| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81106 | 9106 | 30 | 47 | 11 | 推力滚子轴承 9类 | NTN |
| 61816-ZN | 115816 | 80 | 100 | 10 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61819-RS | 1160819 | 95 | 120 | 13 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| K75×81×30 | K 758130(69241/75) | 75 | 81 | 30 | 滚针轴承 4类 | NTN |
| 61819-2Z | 1080819 | 95 | 120 | 13 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61813 | 1000813 | 65 | 85 | 10 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 81108 | 9108 | 40 | 60 | 13 | 推力滚子轴承 9类 | NTN |
| 61817-2RZ | 1180817K | 85 | 110 | 13 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61815-2Z | 1080815 | 75 | 95 | 10 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61818-ZN | 115818 | 90 | 115 | 13 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61815-Z | 10600815 | 75 | 95 | 10 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61817-ZN | 115817 | 85 | 110 | 13 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61814-2RZ | 1180814K | 70 | 90 | 10 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 81207 | 9207 | 35 | 62 | 18 | 推力滚子轴承 9类 | NTN |
| 61812 | 1000812 | 60 | 78 | 10 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61811 | 1000811 | 55 | 72 | 9 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61813-RS | 1160813 | 65 | 85 | 10 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 81116 | 9116 | 80 | 105 | 19 | 推力滚子轴承 9类 | NTN |
| 81120 | 9120 | 100 | 135 | 25 | 推力滚子轴承 9类 | NTN |
| 61815 | 1000815 | 75 | 95 | 10 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61813-Z | 10600813 | 65 | 85 | 10 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 81126 | 9126 | 130 | 170 | 30 | 推力滚子轴承 9类 | NTN |
| 81212 | 9212 | 60 | 95 | 26 | 推力滚子轴承 9类 | NTN |
| 61814-RZ | 1160814K | 70 | 90 | 10 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 81214 | 9214 | 70 | 105 | 27 | 推力滚子轴承 9类 | NTN |
恩梯恩中国


