原装进口
品质保障
轴承型号查询
| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61813-2RZ | 1180813K | 65 | 85 | 10 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61816-Z | 10600816 | 80 | 100 | 10 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61819 | 1000819 | 95 | 120 | 13 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61812-Z | 10600812 | 60 | 78 | 10 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61814-ZN | 115814 | 70 | 90 | 10 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61817-RS | 1160817 | 85 | 110 | 13 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61812-RS | 1160812 | 60 | 78 | 10 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61811-Z | 10600811 | 55 | 72 | 9 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61812-ZN | 115812 | 60 | 78 | 10 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 81215 | 9215 | 75 | 110 | 27 | 推力滚子轴承 9类 | NTN |
| 61816-RS | 1160816 | 80 | 100 | 10 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 81217 | 9217 | 85 | 125 | 31 | 推力滚子轴承 9类 | NTN |
| BK2816 | 45941/28 | 28 | 35 | 16 | 滚针轴承 4类 | NTN |
| 81218 | 9218 | 90 | 135 | 35 | 推力滚子轴承 9类 | NTN |
| 61815-2RS | 1180815 | 75 | 95 | 10 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 81118 | 9118 | 90 | 120 | 22 | 推力滚子轴承 9类 | NTN |
| 81124 | 9124 | 120 | 155 | 25 | 推力滚子轴承 9类 | NTN |
| 81105 | 9105 | 25 | 42 | 11 | 推力滚子轴承 9类 | NTN |
| 81122 | 9122 | 110 | 145 | 25 | 推力滚子轴承 9类 | NTN |
| 61814-2RS | 1180814 | 70 | 90 | 10 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61811N | 1050811 | 55 | 72 | 9 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| LB4812 | LB 4812 | 4 | 8 | 12 | 直线运动轴承 | NTN |
| 81222 | 9222 | 110 | 160 | 38 | 推力滚子轴承 9类 | NTN |
| 81224 | 9224 | 120 | 170 | 39 | 推力滚子轴承 9类 | NTN |
| 61814N | 1050814 | 70 | 90 | 10 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
恩梯恩中国


