原装进口
品质保障
轴承型号查询
| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61807 | 1000807 | 35 | 47 | 7 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 619/8-2Z | 1080098 | 8 | 19 | 6 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61806N | 1050806 | 30 | 42 | 7 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61812-Z | 10600812 | 60 | 78 | 10 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61976 | 1000976 | 380 | 520 | 65 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| F618/9 | 1840089 | 9 | 17 | 4 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| F619/4-2Z | 1830094 | 4 | 11 | 4 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61820-RS | 1160820 | 100 | 125 | 13 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61814-ZN | 115814 | 70 | 90 | 10 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| HK1616 | 57941/16 | 16 | 22 | 16 | 滚针轴承 4类 | NTN |
| 61817-RS | 1160817 | 85 | 110 | 13 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61902-ZN | 115902 | 15 | 28 | 7 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61905 | 1000905 | 25 | 42 | 9 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 618/2 | 1000082 | 2 | 5 | 1.5 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61836 | 1000836 | 180 | 225 | 22 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61906-RS | 1160906 | 30 | 47 | 9 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61904-2RS | 1180904 | 20 | 37 | 9 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61911-ZN | 115911 | 55 | 80 | 13 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61906-2RZ | 1180906K | 30 | 47 | 9 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61812-RS | 1160812 | 60 | 78 | 10 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61876 | 1000876 | 380 | 480 | 46 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61804-2Z | 1080804 | 20 | 32 | 7 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61913-2RZ | 1180913K | 65 | 90 | 13 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61916-2Z | 1080916 | 80 | 110 | 16 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61921-2Z | 1080921 | 105 | 145 | 20 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
恩梯恩中国


