原装进口
品质保障
轴承型号查询
| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F619/3 | 1842293 | 3 | 8 | 3 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61816 | 1000816 | 80 | 100 | 10 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61808-RZ | 1160808K | 40 | 52 | 7 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| LB6129 | LB 6129 | 6 | 12 | 9 | 直线运动轴承 | NTN |
| 61806-ZN | 115806 | 30 | 42 | 7 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61802 | 1000802 | 15 | 24 | 5 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61952 | 1000952 | 260 | 360 | 46 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61902 | 1000902 | 15 | 28 | 7 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61814-2Z | 1080814 | 70 | 90 | 10 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61813-2RZ | 1180813K | 65 | 85 | 10 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61816-Z | 10600816 | 80 | 100 | 10 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61804-RZ | 1160804K | 20 | 32 | 7 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61917-RS | 1160917 | 85 | 120 | 18 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61800-2RZ | 1180800K | 10 | 19 | 5 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61809N | 1050809 | 45 | 58 | 7 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61808-ZN | 115808 | 40 | 52 | 7 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61819 | 1000819 | 95 | 120 | 13 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61904 | 1000904 | 20 | 37 | 9 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| F619/1 | 1840091 | 1 | 4 | 1.6 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61920-2RS | 1180920 | 100 | 140 | 20 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 619/5-Z | 1060095 | 5 | 13 | 4 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61804-ZN | 115804 | 20 | 32 | 7 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| F618/7 | 1840087 | 7 | 14 | 3.5 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61972 | 1000972 | 360 | 480 | 56 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61800-2RS | 1180800 | 10 | 19 | 5 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
恩梯恩中国


