原装进口
品质保障
轴承型号查询
| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61901-2RZ | 1180901K | 12 | 24 | 6 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61905-2RZ | 1180905K | 25 | 42 | 9 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61910N | 1050910 | 50 | 72 | 12 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| F619/5-2Z | 1830095 | 5 | 13 | 4 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61817-ZN | 115817 | 85 | 110 | 13 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61907N | 1050907 | 35 | 55 | 10 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61814-2RZ | 1180814K | 70 | 90 | 10 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61812 | 1000812 | 60 | 78 | 10 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61906-ZN | 115906 | 30 | 47 | 9 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61803-2Z | 1080803 | 17 | 26 | 5 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61811 | 1000811 | 55 | 72 | 9 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| F618/8 | 1840088 | 8 | 16 | 4 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61805-2RZ | 1180805K | 25 | 37 | 7 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61913-RS | 1160913 | 65 | 90 | 13 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61903-2RS | 1180903 | 17 | 30 | 7 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61921N | 1050921 | 105 | 145 | 20 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61804-RS | 1160804 | 20 | 32 | 7 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 619/7 | 1000097 | 7 | 17 | 5 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61822 | 1000822 | 110 | 140 | 16 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61820-2Z | 1080820 | 100 | 125 | 13 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61805-Z | 10600805 | 25 | 37 | 7 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61813-RS | 1160813 | 65 | 85 | 10 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 619/5-2Z | 1080095 | 5 | 13 | 4 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| F619/7 | 1840097 | 7 | 17 | 5 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61934 | 1000934 | 170 | 230 | 28 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
恩梯恩中国


