原装进口
品质保障
轴承型号查询
| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61809-2RS | 1180809 | 45 | 58 | 7 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61801-RZ | 1160801K | 12 | 21 | 5 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61819-2Z | 1080819 | 95 | 120 | 13 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| F619/2.5 | 184009/2.5 | 2.5 | 7 | 2.5 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61909-2Z | 1080909 | 45 | 68 | 12 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61800-RZ | 1160800K | 10 | 19 | 5 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61813 | 1000813 | 65 | 85 | 10 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 618/9 | 1000089 | 9 | 17 | 4 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61817-2RZ | 1180817K | 85 | 110 | 13 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61806 | 1000806 | 30 | 42 | 7 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61804N | 1050804 | 20 | 32 | 7 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| UC310 | 90610 | 50 | 110 | 61 | 带座外球面球轴承 | NTN |
| 61902-Z | 1060902 | 15 | 28 | 7 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61803-Z | 10600803 | 17 | 26 | 5 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61815-2Z | 1080815 | 75 | 95 | 10 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61905-ZN | 115905 | 25 | 42 | 9 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61920-2Z | 1080920 | 100 | 140 | 20 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61818-ZN | 115818 | 90 | 115 | 13 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61919N | 1050919 | 95 | 130 | 18 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61914-Z | 1060914 | 70 | 100 | 16 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61921-2RS | 1180921 | 105 | 145 | 20 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61903 | 1000903 | 17 | 30 | 7 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61815-Z | 10600815 | 75 | 95 | 10 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61804-2RS | 1180804 | 20 | 32 | 7 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61901 | 1000901 | 12 | 24 | 6 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
恩梯恩中国


