原装进口
品质保障
轴承型号查询
| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61807-ZN | 115807 | 35 | 47 | 7 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61826 | 1000826 | 130 | 165 | 18 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61919-2Z | 1080919 | 95 | 130 | 18 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| NK90/25 | NK 90/25 | 80 | 110 | 25 | 滚针轴承 4类 | NTN |
| NJ2234 | 42534 | 170 | 310 | 86 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
| 234726B | 2268126K | 135 | 200 | 84 | 推力球轴承 8类 | NTN |
| NJ2318+HJ2318 | 62618 | 90 | 190 | 64 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
| UC316 | 90616 | 80 | 170 | 86 | 带座外球面球轴承 | NTN |
| UCK318 | K 90618 | 90 | 96 | 312 | 带座外球面球轴承 | NTN |
| 61818-2Z | 1080818 | 90 | 115 | 13 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| NJ2328 | 42628 | 140 | 300 | 102 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
| 51220 | 8220 | 100 | 150 | 38 | 推力球轴承 8类 | NTN |
| 81109 | 9109 | 45 | 65 | 14 | 推力滚子轴承 9类 | NTN |
| AS5578 | AS 557801 | 55 | 78 | 1 | 推力滚子轴承 9类 | NTN |
| HK2820 | 67941/28 | 28 | 35 | 20 | 滚针轴承 4类 | NTN |
| 61812-2Z | 1080812 | 60 | 78 | 10 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 29368 | 9039368 | 340 | 540 | 122 | 推力滚子轴承 9类 | NTN |
| 7018C/DF | 336118 | 90 | 140 | 48 | 角接触球轴承 6类 | NTN |
| 7024C/DF | 336124 | 120 | 180 | 56 | 角接触球轴承 6类 | NTN |
| 51201 | 8201 | 12 | 28 | 11 | 推力球轴承 8类 | NTN |
| 51112 | 8112 | 60 | 85 | 17 | 推力球轴承 8类 | NTN |
| 1317K+H317 | 11315 | 75 | 180 | 41 | 调心球轴承 1类 | NTN |
| 511/530 | 81/530 | 530 | 640 | 85 | 推力球轴承 8类 | NTN |
| 234712B | 2268112K | 62 | 95 | 44 | 推力球轴承 8类 | NTN |
| 7001AC | 46101 | 12 | 28 | 8 | 角接触球轴承 6类 | NTN |
恩梯恩中国



