原装进口
品质保障
轴承型号查询
| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61814 | 1000814 | 70 | 90 | 10 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61905-2Z | 1080905 | 25 | 42 | 9 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61921-2RZ | 1180921K | 105 | 145 | 20 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61821N | 1050821 | 105 | 130 | 13 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61801-RS | 1160801 | 12 | 21 | 5 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61918-RZ | 1160918K | 90 | 125 | 18 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| F619/6-2Z | 1830096 | 6 | 15 | 5 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61810-ZN | 115810 | 50 | 65 | 7 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61904-2Z | 1080904 | 20 | 37 | 9 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61922N | 1050922 | 110 | 150 | 20 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61909-RZ | 1160909K | 45 | 68 | 12 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61818-Z | 10600818 | 90 | 115 | 13 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 618/1.5 | 100008/1.5 | 1.5 | 4 | 1.2 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 618/3 | 1000083 | 3 | 7 | 2 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61805 | 1000805 | 25 | 37 | 7 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61824 | 1000824 | 120 | 150 | 16 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61809-Z | 10600809 | 45 | 58 | 7 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 619/8 | 1000098 | 8 | 19 | 6 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| F618/1.5 | 184008/1.5 | 1.5 | 4 | 1.2 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61922RZ | 1160922K | 110 | 150 | 20 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61910 | 1000910 | 50 | 72 | 12 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61911-RS | 1160911 | 55 | 80 | 13 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61907-ZN | 115907 | 35 | 55 | 10 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61809 | 1000809 | 45 | 58 | 7 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61936 | 1000936 | 180 | 250 | 33 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
恩梯恩中国


