原装进口
品质保障
轴承型号查询
| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RNA4913 | 4644913 | 65 | 90 | 25 | 滚针轴承 4类 | NTN |
| RNA4908 | 4644908 | 40 | 62 | 22 | 滚针轴承 4类 | NTN |
| NK26/20 | NK 26/20 | 22 | 34 | 20 | 滚针轴承 4类 | NTN |
| 3216 | 3056216 | 80 | 140 | 44.4 | 角接触球轴承 6类 | NTN |
| 61884 | 1000884 | 420 | 520 | 46 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| HK4012 | 27941/40 | 40 | 47 | 12 | 滚针轴承 4类 | NTN |
| 61821 | 1000821 | 105 | 130 | 13 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| NU326 | 32326 | 130 | 280 | 58 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
| 2319 | 1619 | 95 | 200 | 67 | 调心球轴承 1类 | NTN |
| K10×15×15 | K 101515(39243/10) | 10 | 15 | 15 | 滚针轴承 4类 | NTN |
| QJ309 | 176309 | 45 | 100 | 25 | 角接触球轴承 6类 | NTN |
| 7044C | 36144 | 220 | 340 | 56 | 角接触球轴承 6类 | NTN |
| NU2222 | 32522 | 110 | 200 | 53 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
| 23032CCK/33+H3032 | 3253128 | 140 | 240 | 60 | 调心滚子轴承 3类 | NTN |
| NUP2226E | 92526 E | 130 | 230 | 64 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
| 1207 | 1207 | 35 | 72 | 17 | 调心球轴承 1类 | NTN |
| UCK204 | K 90504 | 20 | 31 | 104 | 带座外球面球轴承 | NTN |
| NN3026K | 3182126 | 130 | 200 | 52 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
| 6005-2ZN | 250105 | 25 | 47 | 12 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 81218 | 9218 | 90 | 135 | 35 | 推力滚子轴承 9类 | NTN |
| N1064 | 2164 | 320 | 480 | 74 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
| NJ322 | 42322 | 110 | 240 | 50 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
| 6012 | 112 | 60 | 95 | 18 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 60/32-2Z | 801/32 | 32 | 58 | 13 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| NF322 | 12322 | 110 | 240 | 50 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
恩梯恩中国


