原装进口
品质保障
轴承型号查询
| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71910C | 1036910 | 50 | 72 | 12 | 角接触球轴承 6类 | NTN |
| 7305AC/DF | 346305 | 25 | 62 | 34 | 角接触球轴承 6类 | NTN |
| NJ2322+HJ2322 | 62622 | 110 | 240 | 80 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
| 3303A | 3256303 | 17 | 47 | 22.2 | 角接触球轴承 6类 | NTN |
| 16019 | 7000119 | 95 | 145 | 16 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 2210K | 111510 | 50 | 90 | 23 | 调心球轴承 1类 | NTN |
| 6200-RZ | 160200K | 10 | 30 | 9 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| NJ2216 | 42516 | 80 | 140 | 33 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
| 3304 | 3056304 | 20 | 52 | 22.2 | 角接触球轴承 6类 | NTN |
| 6007N | 50107 | 35 | 62 | 14 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| UC209 | 90509 | 45 | 85 | 49.2 | 带座外球面球轴承 | NTN |
| 6213-2RS | 180213 | 65 | 120 | 23 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 2217K | 111517 | 85 | 150 | 36 | 调心球轴承 1类 | NTN |
| 16001 | 7000101 | 12 | 28 | 7 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 52417 | 38417 | 85 | 180 | 128 | 推力球轴承 8类 | NTN |
| 23244CCK/W33 | 3153244 | 220 | 400 | 144 | 调心滚子轴承 3类 | NTN |
| 2215K+H315 | 11513 | 65 | 130 | 31 | 调心球轴承 1类 | NTN |
| 7005AC/DT | 446105 | 25 | 47 | 24 | 角接触球轴承 6类 | NTN |
| NJ219E+HJ219E | 62219 E | 95 | 170 | 32 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
| NJ226 | 42226 | 130 | 230 | 40 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
| 7314B | 66314 | 70 | 150 | 35 | 角接触球轴承 6类 | NTN |
| 61906 | 1000906 | 30 | 47 | 9 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 6422 | 422 | 110 | 280 | 65 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| NUP313 | 92313 | 65 | 140 | 33 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
| NN3048K | 3182148 | 240 | 360 | 92 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
恩梯恩中国


