原装进口
品质保障
轴承型号查询
| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51210 | 8210 | 50 | 78 | 22 | 推力球轴承 8类 | NTN |
| NJ208+HJ208 | 62208 | 40 | 80 | 18 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
| 51414 | 8414 | 70 | 150 | 60 | 推力球轴承 8类 | NTN |
| UCFLU319 | L 90619 | 95 | 103 | 250 | 带座外球面球轴承 | NTN |
| UCK320 | K 90620 | 100 | 108 | 345 | 带座外球面球轴承 | NTN |
| NJ208E | 42208 E | 40 | 80 | 18 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
| 1209K+H209 | 11209 | 45 | 90 | 20 | 调心球轴承 1类 | NTN |
| 6005-2RZ | 180105K | 25 | 47 | 12 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 6222-Z | 60222 | 110 | 200 | 38 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 625-Z | 60025 | 5 | 16 | 5 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| QJ215 | 176215 | 75 | 130 | 25 | 角接触球轴承 6类 | NTN |
| 6021 | 121 | 105 | 160 | 26 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| NA4856 | 4544856 | 280 | 350 | 69 | 滚针轴承 4类 | NTN |
| 61912-RZ | 1160912K | 60 | 85 | 13 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 6026-2Z | 80126 | 130 | 200 | 33 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| NJ236 | 42236 | 180 | 320 | 52 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
| NUP428 | 92428 | 140 | 360 | 82 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
| NUP2312 | 92612 | 60 | 130 | 46 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
| NU203 | 32203 | 17 | 40 | 12 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
| NJ240 | 42240 | 200 | 360 | 58 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
| NF213 | 12213 | 65 | 120 | 23 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
| 23076CACK/W33 | 3153176 | 380 | 560 | 135 | 调心滚子轴承 3类 | NTN |
| 7326AC/DT | 446326 | 130 | 280 | 116 | 角接触球轴承 6类 | NTN |
| NU1008 | 32108 | 40 | 68 | 15 | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
| 7015C/DF | 336115 | 75 | 115 | 40 | 角接触球轴承 6类 | NTN |
恩梯恩中国


